D2 FFA
D2 FFA — seizoen 2026-2027.
Klassement
| # | Ploeg | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSD.Jette A | 8 | 18 | 15 | 6 |
| 2 | Crossing Schaerbeek A | 8 | 17 | 20 | 12 |
| 3 | U.St-Ghisl. Tertre-Hautr. A | 8 | 16 | 15 | 11 |
| 4 | SB Stade Mouscronnois A | 8 | 14 | 19 | 14 |
| 5 | RCS.Brainois A | 8 | 14 | 9 | 5 |
| 6 | FC.Ganshoren | 8 | 13 | 20 | 14 |
| 7 | K.A.S. Eupen B | 8 | 12 | 17 | 16 |
| 8 | R.U.S. Binche | 8 | 12 | 15 | 17 |
| 9 | Stade Verviétois A | 8 | 11 | 18 | 14 |
| 10 | F.C.UN. Richelle A | 8 | 11 | 14 | 12 |
| 11 | Royale Union Hutoise A | 8 | 11 | 11 | 14 |
| 12 | Entente Acren Lessines A | 8 | 10 | 15 | 13 |
| 13 | RFC UN. La Calamine A | 8 | 10 | 12 | 11 |
| 14 | CS Pays Vert Ostiches-Ath A | 8 | 10 | 10 | 11 |
| 15 | Royal Stockay St-Georges S/M A | 8 | 9 | 6 | 9 |
| 16 | C.S. Entité Manageoise | 8 | 5 | 11 | 19 |
| 17 | Union Namur A | 8 | 4 | 5 | 19 |
| 18 | R. Aywaille F.C. A | 8 | 1 | 3 | 18 |
Geregistreerde cijfers uit de beschikbare wedstrijdgegevens. Correctie of privacyverzoek