4 Provinciaal Limb C
4 Provinciaal Limb C — seizoen 2025-2026.
Klassement
| # | Ploeg | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen B | 31 | 82 | 135 | 25 |
| 2 | Lanaken VV B | 33 | 76 | 94 | 42 |
| 3 | Boorsem Sport B | 32 | 73 | 113 | 42 |
| 4 | K.F. Smeermaas | 33 | 71 | 117 | 69 |
| 5 | Bokrijk Sport | 31 | 63 | 87 | 51 |
| 6 | Riemst V. | 33 | 61 | 110 | 56 |
| 7 | Genk VV B | 33 | 51 | 59 | 64 |
| 8 | UNICO Tongeren B | 33 | 47 | 79 | 73 |
| 9 | HIH Hoepertingen B | 31 | 46 | 77 | 62 |
| 10 | V. 's Herenelderen B | 32 | 44 | 78 | 70 |
| 11 | FC Herderen-Millen | 33 | 43 | 78 | 77 |
| 12 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend B | 32 | 42 | 79 | 74 |
| 13 | Zutendaal VV B | 34 | 41 | 60 | 78 |
| 14 | F.C. Habo-Borgloon B | 31 | 26 | 32 | 82 |
| 15 | SK Vliermaalroot | 33 | 22 | 55 | 120 |
| 16 | Vroenhoven VV | 33 | 14 | 39 | 137 |
| 17 | SK Moelingen B | 17 | 4 | 13 | 56 |
| 18 | FC Winterslag B | 27 | 2 | 31 | 158 |
Geregistreerde cijfers uit de beschikbare wedstrijdgegevens. Correctie of privacyverzoek